T.C. KARAPINAR TİCARET BORSASI 2021 YILI KAYIT ÜCRETİ ve YILLIK AİDAT TARİFESİ
Derece | Kayıt Ücreti | Yıllık Aidat |
---|---|---|
1 | 590,00 | 590,00 |
2 | 440,00 | 440,00 |
3 | 350,00 | 350,00 |
4 | 250,00 | 250,00 |
5 | 220,00 | 220,00 |
6 | 210,00 | 210,00 |
7 | 205,00 | 205,00 |
Karapınar Ticaret Borsası
Karapınar Ticaret Borsası. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz kullanılamaz. Aksi durumda cezai işlem başlatılacaktır. Tüm Hakları Saklıdır